C4994 A3 0 Y C4994 CANNOT PROVIDE STATUS ELECTRONICALLY CONTACT PAYER 12302003 03052004
C5422 A3 1 Y C5422 REFUNDED CLAIM-ORIGINAL CLAIM ANALYST APPROVED 12292003 02182004
C5423 A3 1 Y C5423 REFUNDED CLAIM-ORIGINAL CLAIM SYSTEM APPROVED 12292003 02182004
C4497 A3 6 Y C4497 COPAY, DED, COINSURANCE ARE SUBSCRIBER'S RESPONSIBILITY 12192003 03052004
C2039 A3 7 Y C2039 ADDITIONAL INFORMATION REQUESTED BY PAYER 12192003 03052004
C1111 A3 9 Y C1111 PAYMENT DENIED CONTACT PAYER 12192003 03162004
C1864 A3 9 Y C1864 CLAIM PAYMENT DENIED CONTACT PAYER 12192003 03052004
C1875 A3 9 Y C1875 PMT DENIED SERVICE NOT COVERED CONTACT PAYER 12192003 02202004
C4780 A3 9 Y C4780 NO PAYMENT WILL BE MADE FOR THIS CLAIM CONTACT PAYER 12292003 02202004
C796 A3 9 Y C796 NO PAYMENT WILL BE MADE FOR THIS CLAIM CONTACT PAYER 08192003 03052004
C4971 A3 12 Y C4971 PAYMENT INCLUDED IN PRIMARY PROCEDURE 12292003 03052004
CBA004 A3 18 Y CBA004 INVALID BATCH NUMBER 12292003 02202004
C1110 A3 18 IN Y C1110 PAYER RECEIVED CLAIM RETURNED TO PROV NO ADDT'L INFO 12192003 03052004
C4316 A2 20 Y C4316 ACCEPTED FOR PROCESSING 12192003 02232004
C4429 A2 20 Y C4429 ACCEPTED FOR PROCESSING 12192003 02232004
CXX3DA A3 21 Y CXX3DA MISSING OR INVALID INFORMATION 11252003 02202004
C2974 A3 21 Y C2974 NUMERIC FIELD CONTAINS NON-NUMERIC DATA 12192003 03052004
C2976 A3 21 Y C2976 MANDATORY FIELD MISSING 10282003 02202004
C4106 A3 21 Y C4106 MISSING/INVALID INFORMATION OR REQ SEGMENT MISSING 12192003 03052004
P321 A3 21 IL Y P321 INVALID SUBSCRIBER PREGNANCY INDICATOR 02022004 03052004
P039 A3 21 QC Y P039 INVALID PATIENT PREGNANCY INDICATOR 02022004 03112004
CAA002 A3 24 Y CAA002 SUBMITTER ID NOT APPROVED AS AN ELECTRONIC SUBMITTER 12292003 02202004
D013 A3 24 Y D013 SUBMITTER PRODUCTION INDICATOR INVALID 02042003 03162004
D014 A3 24 Y D014 SUBMITTER TEST INDICATOR INVALID 02042003 03162004
D015 A3 24 Y D015 SUBMITTER NOT FOUND ON APPROVED EDI SUBMITTER FILE 02042003 03162004
F027 A3 24 Y F027 SUBMITTER ID IS INVALID MUST BE A 9 NUMERICS 09152002 03052004
C3817 A3 24 1P Y C3817 PROVIDER NOT APPROVED AS AN ELECTRONIC SUBMITTER 12192003 02202004
F001 A3 24 1P Y F001 PROVIDER CODE UNAUTHORIZED 08122003 02202004
A142 A3 24 85 Y A142 PROVIDER NOT AUTHORIZED TO SUBMIT PAY SUBSCRIBER CLAIMS 08122003 02242004
A787 A3 24 85 Y A787 PROVIDER IS NOT AUTHORIZED FOR ELECTRONIC BILLING 08122003 02242004
P001 A3 24 85 Y P001 BLUE SHIELD OR BCN BILLING PROV CODE UNAUTHORIZED 08122003 04142004
P002 A3 24 85 Y P002 MEDICARE B BILLING PROV CODE UNAUTHORIZED 08122003 02202004
P003 A3 24 85 Y P003 COMMERCIAL BILLING PROV CODE UNAUTHORIZED 08122003 02202004
P004 A3 24 85 Y P004 BLUE SHIELD BILLING PROV CODE UNAUTHORIZED 04012003 02202004
C6002 A3 25 Y C6002 DENIED NON-PAR PROVIDER NO AUTH ON FILE 06292004
A337 A3 25 FA Y A337 OPC FACILITY PROVIDER CODE INVALID OR PRIOR TO APPROVAL 08122003 02242004
C2402 A3 26 IL Y C2402 SUBSCRIBER NOT FOUND 12192003 02232004
B26QC A3 26 QC Y B26QC MEMBER NOT FOUND 06082004
51303 A3 26 QC 51303 MEMBER NOT FOUND 05172004 05192004
B261P A3 26 1P Y B261P PROVIDER NOT FOUND 06082004
C710 A3 26 1P Y C710 PROVIDER DATA MISSING OR INVALID CONTACT PAYER 12192003 02232004
P007 A3 26 1P Y P007 INVALID BCN BILLING PROVIDER CODE REPORTED. 08122003 06022004
51304 A3 26 1P 51304 PROVIDER NOT FOUND 05172004 05192004
C4376 A3 28 Y C4376 CLAIM SUBMITTED TO WRONG PAYER 12192003 02232004
C4496 A3 28 Y C4496 BILL MEDICARE FIRST 12192003 02232004
A212 A3 29 IL Y A212 SUBSCRIBER'S LAST NAME DOES NOT MATCH REPORTED CONTRACT NUM. 08122003 02242004
C3694 A3 29 IL Y C3694 SUBSCRIBER & POLICY NUMBER/CONTRACT NUMBER INVALID 12192003 02202004
A210 A3 32 IL Y A210 SUBSCRIBER'S CONTRACT NUMBER NOT FOUND IN BCBSM'S FILES 08122003 02242004
C2400 A3 32 IL Y C2400 NO COVERAGE FOR INSURED 12192003 02202004
C4566 A3 32 IL Y C4566 SUBSCRIBER NOT FOUND 12292003 02202004
C4568 A3 32 IL Y C4568 MISSING/INVALID SUBSCRIBER INFO 12292003 02202004
C715 A3 32 IL Y C715 INSURED NOT ON PAYER'S FILE 12192003 02202004
C803 A3 33 IL Y C803 SUBSCRIBER ID NOT FOUND ON PAYER FILE 12192003 02192004
51409 A3 35 51409 INVALID RECALL CLAIM 05172004 05192004
51417 A3 35 51417 INVALID RECALL CLAIM 05172004 05192004
A319 A3 41 Y A319 IC PROCEDURE REQUIRES ATTACHMENTS 08122003 02242004
A326 A3 41 Y A326 SECOND OPINION CONSULTATION REQUIRES MANUAL HANDLING 08122003 02242004
A355 A3 41 Y A355 ABORTION RELATED SERV REQ HARDCOPY CLM TO CONTROL PLAN 08122003 03052004
A362 A3 41 Y A362 STERILIZATION PROC REQ HARDCOPY CLAIM TO CONTROL PLAN 08122003 03052004
A454 A3 41 Y A454 Z-PLASTY SERVICES REQUIRE OPERATIVE NOTES 08122003 02242004
A455 A3 41 Y A455 CLM REQ STATEMENT BY PHYS THAT A PERSON OPERATED PUMP 08122003 03052004
A515 A3 41 Y A515 SERV REQ ATTACHMENTS I/P FOLLOW UP CONSULT SAME ADM/PROV 08122003 03052004
A539 A3 41 Y A539 CLAIM REQUIRES PROGRESS NOTES 08122003 02242004
A643 A3 41 Y A643 PREPAYMENT UTILIZATION REVIEW REQ FOR KERATOPLASTY SERV 08122003 03112004
A194 A3 48 Y A194 PRIOR AUTHORIZATION NUMBER MISSING 08122003 02242004
C1075 A3 54 Y C1075 DUPLICATE OF A PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM/LINE 12192003 02202004
C2019 A3 54 Y C2019 DUPLICATE OF A PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM/LINE 10282003 02202004
C3109 A3 54 Y C3109 DUPLICATE OF A PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM/LINE 12192003 03052004
C3660 A3 54 Y C3660 DUPLICATE OF A PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM/LINE 10282003 02202004
C4E A3 54 Y C4E DUPLICATE OF PREVIOUS PROCESSED CLAIM/SERVICE 08192003 02202004
C4576 A3 54 Y C4576 DUPLICATE OF PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM 12292003 02202004
C720 A3 54 Y C720 DUPLICATE OF PREVIOUS PROCESSED CLAIM/SERVICE 08192003 02202004
C810 A3 54 Y C810 DUPLICATE OF A PREVIOUSLY PROCESSED CLAIM 08192003 02202004
CP0000 F1 65 Y CP0000 CLAIM/LINE HAS BEEN PAID 12292003 02232004
C4391 A3 65 Y C4391 CLAIM PREVIOUSLY PAID 12192003 02232004
C5483 A3 72 Y C5483 CLAIM CONTAINS SPLIT PAYMENT 12292003 02232004
C2060 A3 81 Y C2060 CONTRACT/PLAN DOES NOT COVER PRE-EXISTING CONDITIONS 10282003 02102004
C4581 A3 84 Y C4581 SERVICE NOT A BENEFIT 12292003 02232004
P305 A3 85 Y P305 MULTIPLE PRIMARY OR SECONDARY PAYERS REPORTED 04022003 02232004
C4390 A3 85 IN Y C4390 SUBMIT TO PRIMARY PAYER 12192003 02232004
C4495 A3 85 IN Y C4495 BILL PRIMARY INSURANCE FIRST 10302003 02232004
F026 A3 85 IN Y F026 BCN IS NOT PRIMARY PAYER 09092002 02232004
P301 A3 85 IN Y P301 ONLY PRIMARY CLAIMS ACCEPTED FOR COMMERCIAL PAYERS 03152003 02262004
C1160 A3 86 Y C1160 DIAGNOSIS AND PATIENT GENDER MISMATCH 12192003 02202004
C1884 A3 86 Y C1884 DIAGNOSIS AND PATIENT GENDER MISMATCH 12192003 02202004
C1989 A3 86 Y C1989 DIAGNOSIS AND PATIENT GENDER MISMATCH 12192003 02202004
C1126 A3 86 QC Y C1126 DIAGNOSIS AND PATIENT GENDER MISMATCH 12192003 02202004
C1907 A3 86 QC Y C1907 DIAGNOSIS AND PATIENT GENDER MISMATCH 10282003 02202004
C3678 A3 87 QC Y C3678 PATIENT NOT FOUND 10282003 02232004
C3695 A3 87 QC Y C3695 NO COVERAGE FOR DEPENDENT 11212003 02232004
C4547 A3 87 QC Y C4547 PATIENT NOT FOUND WITH PAYER 12292003 02232004
C2081 A3 90 Y C2081 PATIENT NOT ELIGIBLE FOR MED BENEFITS FOR SUBMITTED DATES 12192003 03052004
C4377 A3 90 Y C4377 PATIENT NOT COVERED FOR DATES OF SERVICE 10282003 02102004
C711 A3 90 Y C711 NO ACTIVE COVERAGE EXISTS FOR INSURED 08192003 02182004
C877 A3 90 Y C877 PAT NOT ELIGIBLE FOR MED BENEFITS FOR DATES OF SERVICE 10282003 03162004
C1968 A3 90 G0 Y C1968 NO DEPENDENT COVERAGE 10282003 02102004
C3690 A3 90 G0 Y C3690 DATE OF SERVICE AFTER COVERAGE PERIOD 12192003 02102004
C1816 A3 90 IL Y C1816 COVERAGE CANCELLED FOR DATES OF SERVICE 12192003 02102004
CF2013 A3 90 QC Y CF2013 PATIENT NOT COVERED FOR DATES OF SERVICE 12292003 03052004
CF509 A3 90 QC Y CF509 PATIENT NOT COVERED FOR DATES OF SERVICE 12292003 02202004
C2493 A3 90 QC Y C2493 PATIENT NOT ELIGIBLE FOR MED BENEFITS FOR SUBMITTED DATES 12192003 03112004
C5529 A3 91 1P Y C5529 PROVIDER NOT ELIGIBLE/NOT APPROVED FOR DATES OF SERVICE 12292003 02202004
A081 A3 91 85 Y A081 DATE OF SERVICE PRIOR TO PROVIDER ELIGIBILITY DATE 08122003 02242004
A082 A3 91 85 Y A082 DATE OF SERVICE AFTER PROVIDER TERMINATION DATE 08122003 02242004
C4970 A3 93 Y C4970 OUT-OF-NETWORK SERVICE NOT A BENEFIT 12292003 02182004
C4388 A3 94 Y C4388 REFFERAL REQUIRED FOR SERVICE 12192003 02232004
A531 A3 96 85 Y A531 PARTICIPATION CODE IS MISSING OR INVALID 08122003 02242004
A542 A3 96 85 Y A542 PAY SUBSCRIBER CLAIM FROM TRUST PROVIDER 08122003 02242004
A733 A3 96 85 Y A733 PAY PROVIDER CLAIM FROM NON-PARTICIPATING PROVIDER 08122003 02242004
C1966 A3 97 Y C1966 SPOUSE/DEP NOT ON PAYER FILE 12192003 02202004
C718 A3 97 Y C718 PATIENT NOT COVERED 08192003 02182004
A260 A3 97 IN Y A260 NO MEMBER MATCH FOR THIS COVERAGE PERIOD 08122003 02242004
C4531 A3 97 QC Y C4531 PATIENT ELIGIBILITY NOT FOUND WITH PAYER 12192003 02202004
C4593 A3 97 QC Y C4593 PATIENT NOT ELIGIBLE FOR BENEFIT 12292003 02202004
C705 A3 97 QC Y C705 PATIENT NOT ON PAYER FILE OR BIRTH DATE INVALID 10282003 02202004
C5952 A3 105 Y C5952 CLAIM/LINE IS CAPITATED 12292003 02232004
C1077 A3 106 Y C1077 NO COVERAGE FOR CHARGES SUBMITTED 12192003 03052004
C4383 A3 106 Y C4383 HAP NOR PATIENT SHOULD BE BILLED FOR THESE SERVICES 12192003 02202004
CF502 A3 107 Y CF502 PROCESSED ACCORDING TO CONTRACT/PLAN PROVISIONS 12292003 02262004
C5004 A3 107 Y C5004 PAYMENT LIMITED BY PLAN PROVISIONS 12292003 02262004
C788 A3 108 Y C788 COVERAGE HAS BEEN CANCELLED BY THE POLICY HOLDER 08192003 02192004
C3251 A3 110 Y C3251 CLAIM REQUIRES PRICING INFORMATION 12192003 02232004
C5479 A3 111 Y C5479 INSURED REQ NO ELECTRONIC CLM SUBMISSION 10282003 03112004
A262 A3 116 Y A262 SUBMIT CLAIM TO MEDICARE PRIOR TO BCBSM 08122003 02242004
A691 A3 116 Y A691 BCN CLAIM-RESUBMIT WITH CORRECT PAYER INFORMATION 08122003 02242004
CAA017 A3 116 Y CAA017 INVALID RECEIVER ID 12292003 02202004
CF5023 A3 116 Y CF5023 CLAIMS SUBMITTED TO INCORRECT PAYER 12292003 02202004
C5575 A3 116 Y C5575 CLM SUBMITTED TO INCORRECT PAYER/CLM OFFICE SEND TO DME 12292003 03052004
C892 A3 116 Y C782 CLAIM SUBMITTED TO INCORRECT PAYER 10282003 03052004
C970 A3 116 Y C970 CLAIM SUBMITTED TO WRONG PAYER 12192003 02202004
F090 A3 116 Y F090 COMMERCIAL CLAIMS NOT ACCEPTED AS DESTINATION PAYER 01142004 02202004
A525 A3 121 Y A525 MAXIMUM OF SIX SERVICES ALLOWED PER CLAIM 08122003 02242004
CXX3AC A3 121 Y CXX3AC SERV LINE NUMBER > MAX ALLOWABLE FOR PAYER 11122003 03052004
F074 A3 121 Y F074 BCN SERVICE LINES EXCEED MAXIMUM OF 99 ALLOWED 08122003 02202004
F075 A3 121 Y F075 FEP SERVICE LINES EXCEED MAXIMUM ALLOWED 08122003 02202004
F076 A3 121 Y F076 MEDICAID SERVICE LINES EXCEED MAXIMUM OF 50 ALLOWED 08122003 02202004
F077 A3 121 Y F077 MEDICARE SERVICE LINES EXCEED MAXIMUM OF 449 ALLOWED 08122003 02202004
C3624 A3 122 Y C3624 MISSING/INVALID DATA PREVENTS PAYER FROM PROC CLAIM 10282003 03052004
C782 A3 122 Y C782 MISSING/INVALID DATA PREVENTS PAYER FROM PROCESSING CLAIM 12192003 02192004
C787 A3 122 Y C787 MISSING/INVALID DATA PREVENTS PAYER FROM PROCESSING CLAIM 08192003 02192004
C878 A3 122 Y C878 DENIED DUE TO PLAN PROVISIONS 10302003 02192004
C908 A3 122 Y C908 CLAIM RETURNED TO PROVIDER - NO ADD'L INFO 12192003 02202004
F015 A3 122 Y F015 THE PROCESSING DATE IS GREATER THAN TODAY'S DATE 08122003 02172004
P029 A3 122 Y P029 INVALID CREDIT/DEBIT CARD INFO PRESENT 03152003 02262004
P034 A3 122 Y P034 PATIENT BIRTH DATE IS GREATER THAN PROCESSING DATE 03152003 02092004
P215 A3 122 Y P215 ADMISSION DATE IS > CURRENT DATE 03152003 03052004
P216 A3 122 Y P216 SUBSCRIBER BIRTH DATE IS > CURRENT DATE 03152003 03052004
P217 A3 122 Y P217 SERVICE DATE IS > CURRENT DATE 03152003 03052004
P319 A3 122 Y P319 FILE CREATE DATE IS GREATER THAN CURRENT DATE 03152003 02092004
P320 A3 122 Y P320 SUBSCRIBER BIRTH DATE IS GREATER THAN CURRENT DATE 03152003 02092004
99999 A3 122 99999 SUBSCRIBER NOT PATIENT 05172004 05192004
C1061 A3 123 Y C1061 ADDITIONAL INFORMATION REQUESTED PROVIDE ITEMIZED CLAIM 12192003 02202004
C1990 A3 123 Y C1990 ADDITIONAL INFORMATION REQUESTED BY PAYER 12192003 03052004
C909 A3 123 Y C909 ADDITIONAL INFORMATION REQUESTED BY PAYER - NOT RECEIVED 12192003 02202004
C839 A3 123 DN Y C839 REFERRING PROVIDER NAME MISSING OR INVALID 08192003 02202004
C4637 A3 123 IL Y C4637 ADDITIONAL INFORMATION REQUESTED FROM INSURED 12292003 02202004
F113 A3 124 Y F113 CREDIT CARD HOLDER NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F118 A3 124 DN Y F118 REFERRING PROV NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 03052004
F126 A3 124 DN Y F126 OTHER REF PHYSICIAN NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
CXXSBA A3 124 IL Y CXXSB SUBSCRIBER NAME, ADDRESS, PHONE AND ID NUMBER 12052003 02252004
C807 A3 124 IL Y C807 INSURED ID, NAME, ADDRESS DOESN'T MATCH PAYER FILE 12192003 02252004
F121 A3 124 P4 Y F121 OTHER PAYER NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
F120 A3 124 QB Y F120 OTHER SUB NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
F122 A3 124 QC Y F122 OTHER PAYER PATIENT NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F127 A3 124 QC Y F127 ENTITY'S NAME, ADDRESS, PHONE AND ID NUMBER 12302003 03112004
F114 A3 124 QD Y F114 RESPONSIBLE PARTY NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F119 A3 124 SJ Y F119 SERVICE FACILITY NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
CBA112 A3 124 1P Y CBA112 INVALID BILLING PROVIDER PHONE NUMBER 11122003 02252004
F031 A3 124 1P Y F031 BILLING PROV NME IS MISSING OR QUALIFIER DOES NOT EQUAL 2 03152003 02252004
F115 A3 124 71 Y F115 ATTEND PHYSICIAN NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F123 A3 124 71 Y F123 OTHER PHYSICIAN NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
F116 A3 124 72 Y F116 OPER PHYSICIAN NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F124 A3 124 72 Y F124 OTHER OPER PHYS NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
F117 A3 124 73 Y F 117 OTHER PHYSICIAN NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
F125 A3 124 73 Y F125 OTHER OPER PHYS NAME, ADDRESS, PHONE & ID NUMBER REQUIRED 12302003 02252004
F008 A3 124 85 Y F008 THE SAME QUALIFIER CANNOT BE REPEATED FOR BILLING PROVIDER 08122003 02252004
P008 A3 124 85 Y P008 ENTITY'S NAME/ADDRESS/PHONE & ID (MULTIPLE ID QUALIFIERS) 08122003 03052004
CBA118 A3 124 87 Y CBA118 INVALID PAY-TO-PROVIDER PHONE NUMBER 11122003 02252004
F112 A3 124 87 Y F112 PAY TO PROVIDER NAME, ADDRESS, PHONE & ID # REQUIRED 12302003 02252004
C1937 A3 125 Y C1937 PATIENT LAST NAME DOESN'T MATCH HAP NUMBER 12192003 02202004
F029 A3 125 Y F029 SUBMITTER NAME REQUIRED WHEN SUBMITTER TYPE IS A PERSON 03142003 02202004
P174 A3 125 Y P174 OTHER PAYER PRIOR AUTH 1ST NAME REPORTED - SERVICE 03152003 02202004
P306 A3 125 Y P306 SUBMITTER FIRST NAME MISSING/INVALID 03152003 03052004
P312 A3 125 Y P312 SUBMITTER FIRST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUALIFIER 03152003 02202004
P154 A3 125 DK Y P154 ORDERING PROV FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - SERVICE 03152003 02242004
CEA022 A3 125 DN Y CEA022 INVALID REFERRING PROVIDER LAST NAME 11122003 02202004
CEA023 A3 125 DN Y CEA023 INVALID REFERRING PROVIDER FIRST NAME 12292003 02202004
CXXYEI A3 125 DN Y CXXYEI REFERRING PROVIDER'S FIRST NAME IS MISSING 03082004 03112004
C4074 A3 125 DN Y C4074 REFERRING PHY LAST NAME MISSING/INVALID 12192003 02202004
P147 A3 125 DN Y P147 REFERRING PROVIDER FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - CLAIM 03152003 02242004
P155 A3 125 DN Y P155 REFERRING PROV FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - SERVICE 03152003 02242004
P167 A3 125 DN Y P167 REFERRING PROV 1ST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUAL 03152003 03052004
P176 A3 125 DN Y P176 OTHER INSURANCE REFERRING PROV 1ST NAME REPORTED - CLAIM 03152003 02202004
P150 A3 125 DQ Y P150 SUPERVISING PHYSICIAN FIRST NAME IS MISSING OR INVALID-CLAIM 03152003 02242004
P153 A3 125 DQ Y P153 SUPERVISING PHYSICIAN FIRST NAME IS MISSING OR INVALID-SERV 03152003 02242004
P159 A3 125 DQ Y P159 SUPERVISING PROV PRIMARY ID INVALID - CLAIM 03152003 02202004
P180 A3 125 DQ Y P180 OTHER INS SUP PROV 1ST NAME REPORTED - CLAIM 03152003 02202004
P169 A3 125 FA Y P169 FACILITY PROV 1ST NAME REPORTED 03152003 02202004
P173 A3 125 FA Y P173 FACILITY PROV 1ST NAME REPORTED - SERVICE 03152003 02202004
P179 A3 125 FA Y P179 OTHER INS FACILITY 1ST NAME REPORTED - CLAIM 03152003 02202004
A051 A3 125 IL Y A051 PAY SUB CLAIM AND SUBSCRIBER'S LAST NAME IS MISSING 08122003 02242004
A521 A3 125 IL Y A521 SUBSCRIBER'S LAST NAME IS MISSING OR INVALID 08122003 02242004
CDA019 A3 125 IL Y CDA019 INVALID INSURED LAST NAME 12292003 02202004
CDA020 A3 125 IL Y CDA020 INVALID INSURED FIRST NAME 12292003 02202004
C682 A3 125 IL Y C682 INSURED'S LAST NAME MISSING OR INVALID 08192003 02182004
C771 A3 125 IL Y C771 INSURED'S FIRST NAME REQUIRED 08192003 02182004
F023 A3 125 IL Y F023 SUB LST NM MUST BE > 1 ALPHA NO SPACE OR SPECIAL CHAR 08122003 03052004
F024 A3 125 IL Y F024 SUB FIRST NAME MUST BE ONE ALPHA NO SPACES OR SPECIAL CHAR 08122003 02202004
F034 A3 125 IL Y F034 SUBSCRIBER LAST AND FIRST NAME REQUIRED 03152003 02202004
P021 A3 125 IL Y P021 SUBSCRIBER LAST NAME MISSING OR INVALID 08122003 02202004
P056 A3 125 IL Y P056 PRIMARY INSURED LAST OR FIRST NAME MISSING 08122003 02242004
P151 A3 125 IL Y P151 OTHER SUBSCRIBER FIRST NAME IS MISSING OR INVALID 03152003 02242004
P302 A3 125 IL Y P302 SUBSCRIBER NAME QUALIFIER DOES NOT EQUAL 1 03152003 02202004
P309 A3 125 IL Y P309 SUBSCRIBER FIRST NAME IS MISSING/INVALID 03152003 02202004
P315 A3 125 IL Y P315 SUBSCRIBER FIRST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUALIFIER 03152003 02202004
CDA009 A3 125 IN Y CDA009 INVALID COMMERCIAL PAYER NAME 12292003 02202004
F021 A3 125 IN Y F021 PAYER NAME IS INVALID 08122003 02202004
P170 A3 125 P2 Y P170 OTHER INSURANCE SUB 1ST NAME REPORT W/NON-PERSON QUAL 03152003 03052004
A159 A3 125 P4 Y A159 PRIMARY PAYER NAME OR ADDRESS IS MISSING 08122003 02242004
A160 A3 125 P4 Y A160 PRIMARY INSURED FIRST OR LAST NAME IS MISSING 08122003 02242004
A161 A3 125 P4 Y A161 PRIMARY PAYER APPROVED/PAID AMTS INCONSISTENT-SERVICE 08122003 02242004
F153 A3 125 P4 Y F153 OTHER PAYER'S NAME CANNOT CONTAIN SPECIAL CHARACTERS 02022004 02172004
P055 A3 125 P4 Y P055 PRIMARY PAYER NAME IS MISSING 08122003 02242004
P171 A3 125 P4 Y P171 OTHER INSURANCE PAYER 1ST NAME REPORTED 03152003 02202004
A052 A3 125 QC Y A052 PATIENT'S FIRST NAME IS MISSING OR INVALID 08122003 02242004
A522 A3 125 QC Y A522 PATIENT'S FIRST NAME IS MISSING OR INVALID 08122003 02242004
CCA004 A3 125 QC Y CCA004 INVALID PATIENT LAST NAME 12292003 02202004
CCA005 A3 125 QC Y CCA005 INVALID PATIENT FIRST NAME 12292003 02202004
CR221 A3 125 QC Y CR221 INVALID PATIENT NAME 12292003 02202004
CXXSP1 A3 125 QC Y CXXSP1 PATIENT LAST NAME IS INVALID 03032004 03092004
C2385 A3 125 QC Y C2385 PATIENT NAME/MEMBER ID NOT ON FILE 10282003 02202004
F017 A3 125 QC Y F017 PAT LST NM MUST BE > 1 ALPHA NO SPACE OR SPECIAL CHAR 08122003 03052004
F018 A3 125 QC Y F018 PAT FIRST NAME MUST BE ONE ALPHA NO SPACES OR SPECIAL CHAR 08122003 02202004
P032 A3 125 QC Y P032 PATIENT FIRST NAME IS MISSING/INVALID 03152003 02202004
P033 A3 125 QC Y P033 PAT 1ST NAME PRESENT BUT NON PERSON QUALIFIER REPORTED 03152003 03052004
P037 A3 125 QC Y P037 PATIENT NAME TYPE MUST EQUAL PERSON 03152003 02242004
P175 A3 125 QC Y P175 OTHER INSURANCE PATIENT 1ST NAME REPORTED - CLAIM 03152003 02202004
CCB004 A3 125 QD Y CCB004 INVALID LEGAL REP LAST NAME 12292003 02202004
CCB005 A3 125 QD Y CCB005 INVALID LEGAL REP FIRST NAME 12292003 02202004
P141 A3 125 SJ Y P141 PURCHASED SERVICE PROVIDER NAME CANNOT BE PRESENT 03152003 02242004
P149 A3 125 SJ Y P149 SERVICE PROV FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - CLAIM 03152003 02242004
P178 A3 125 SJ Y P178 OTHER INS PRUCHASED SERVICE PROV 1ST NAME REPORTED-CLAIM 03152003 02202004
CBA018 A3 125 1P Y CBA018 INVALID BILLING GROUP PROVIDER/ORGANIZATION NAME 12292003 02202004
CBA019 A3 125 1P Y CBA019 INVALID BILLING PROVIDER LAST NAME (INDIVIDUAL) 12292003 02202004
CBA020 A3 125 1P Y CBA020 INVALID BILLING PROVIDER FIRST NAME 12292003 02202004
C2820 A3 125 1P Y C2820 INVALID PROVIDER FIRST NAME 12192003 02202004
C4459 A3 125 1P Y C4459 PROVIDER NAME IS MISSING OR INVALID 12192003 02202004
C671 A3 125 1P Y C671 INVALID PROVIDER LAST NAME 08192003 02182004
F100 A3 125 71 Y F100 ATTENDING PHYSICIAN FIRST AND LAST NAME IS REQUIRED 03152003 02202004
F128 A3 125 71 Y F128 ATTENDING PHYSICIAN INFORMATION MISSING/INVALID 12152003 03162004
F152 A3 125 71 Y F152 ATTEND PHYS FIRST NAME CANNOT CONTAIN SPECIAL CHARACTERS 02022004 02172004
F129 A3 125 72 Y F129 OPERATING PHYSICIAN INFORMATION MISSING/INVALID 12152003 03162004
CFB115 A3 125 82 Y CFB115 INVALID RENDERING PROVIDER FIRST NAME 10282003 02202004
C1123 A3 125 82 Y C1123 INVALID RENDERING PROVIDER FIRST NAME 12192003 02202004
C5370 A3 125 82 Y C5370 RENDERING PROVIDER REQUIRED WHEN BILLING GROUP 12292003 02202004
P148 A3 125 82 Y P148 RENDERING PROVIDER FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - CLAIM 03152003 02242004
P152 A3 125 82 Y P152 RENDERING PROV FIRST NAME IS MISSING OR INVALID - SERVICE 03152003 02242004
P168 A3 125 82 Y P168 RENDERING PROV 1ST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUAL 03152003 03052004
P172 A3 125 82 Y P172 RENDERING PROV 1ST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUAL 03152003 03052004
P177 A3 125 82 Y P177 OTHER INSURANCE REND PROV 1ST NAME REPORTED - CLAIM 03152003 02202004
P307 A3 125 85 Y P307 BILLING PROV FIRST NAME IS MISSING/INVALID 03152003 03052004
P313 A3 125 85 Y P313 BILLING PROV FIRST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUALIFIER 03152003 02202004
P308 A3 125 87 Y P308 PAY-TO PROV FIRST NAME IS MISSING/INVALID 03152003 02202004
P314 A3 125 87 Y P314 PAY-TO PROV FIRST NAME REPORTED WITH NON-PERSON QUALIFIER 03152003 02202004
